服務熱線
86-0755-27209779
品牌 | Haier/海爾 |
---|
海爾-86℃超低溫保存箱,DW-86L486,超低溫保存箱,保存箱,超低溫儲存箱,超低溫冰箱,海爾簽約代理*請咨詢
-86℃超低溫保存箱 DW-86L486
產品特性
系統優化設計
創造舒適使用環境
制冷管路和機艙結構減震設計,整機噪聲低
多層密封設計
實際操作中更節能,更低碳
內外門多密封設計,單獨打開其中一個內門的同時不影響其他間層的內部溫度
制冷、電控模塊化設計
電控抗干擾能力強,制冷性能穩定
32℃環溫箱內溫度可達-86℃,均勻度小于6℃
規格參數:
性能 | ||
|
| |
產品型號 | DW-86L486 | |
產品種類 | 超低溫保存箱 | |
產品形式 | 立式 | |
氣候類型 | N | |
冷卻方式 | 直冷 | |
除霜方式 | 手動 | |
制冷劑 | 混合無氟制冷劑 | |
節能環保 | ||
|
| |
噪音 | ||
|
| |
噪音(dB) | <49 | |
耗電量 | ||
|
| |
功率(W) | 1000 | |
電源參數 | ||
|
| |
電源(V/Hz) | 220/50 | |
規格 | ||
|
| |
箱內溫度范圍(℃) | -40~-86 | |
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 945*900*1980 | |
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 590*630*1310 | |
有效容積(L) | 486 | |
重量(Kg) | 290 | |
溫控方式 | 電腦板溫控 | |
溫度顯示 | LED數字式 | |
材料 | ||
|
| |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |
內部材料 | 彩色涂層電鋅鋼板 | |
保溫材料 | VIP+無氟發泡劑 | |
產品配件 | ||
|
| |
壓縮機-類型 | 全密閉往復型 | |
壓縮機-功率(W) | 800 | |
壓縮機個數 | 2個 | |
裝載量 | 320(2寸)/192(3寸) | |
腳輪 | 有 | |
止動底角 | 有 | |
檢測孔 | 有 | |
檢測孔個數 | 1個 | |
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |
內門款式及個數 | 發泡門/4個 | |
外門款式及個數 | 發泡門/1個 | |
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |
鎖扣個數 | 1個 | |
擱板材質 | 不銹鋼 | |
擱架稱重(Kg) | 50 | |
凍存架/盒(選配) | 2寸/3寸 | |
凍存架是否可插標識貼 | 是 | |
記錄儀 | 選配 | |
記錄儀USB接口 | 選配 | |
CO2備用系統 | 選配 | |
LN2備用系統 | 選配 | |
功能參數 | ||
|
| |
報警系統 | 有 | |
遠程報警 | 有,常開式 | |
溫度報警 | 高溫報警 | |
過濾網臟報警 | 有 | |
斷電報警 | 有 | |
電壓超標報警 | 有 | |
傳感器故障報警 | 有 | |
電池電量低報警 | 有 | |
環溫超標報警 | 有 | |
開機延遲保護 | 有 | |
顯示屏密碼保護 | 有 | |
其它 | ||
|
| |
醫療器械注冊證 | 有 | |
認證 | UL/CE |
賽亞泰科儀器儀表檢測設備*請登陸公司:www.saiyataike.cn 咨詢:、、主營:瑞士梅特勒-托利、日本島津、德國艾本德、德國賽多利斯、美國奧豪斯、美國金泉、德國WTW、美國奧立龍、美國博力飛、美國密理博、日本奧林巴斯、美國愛色麗、德國賓得、美國哈希、意大利哈納、日本三洋、日本雅瑪拓、德國CS、中科美菱、青島海爾、上海精密、上海申安、上海一恒、上海美譜達、保定蘭格…等。產品分類明確:計量儀器、實驗室通用儀器、化學分析、物性測試,如攪拌機、折光儀、旋光儀、電子天平、熔點儀、水分儀、粘度計、高壓滅菌器、移液器、干燥箱、生化培養箱、低溫冰箱、藥品保存箱、高溫爐、酸度計、PH計、電導率儀、BOD、COD、溶氧儀、多參數水質分析儀、涂層測厚儀、色差計、純水機、酶標儀、生物顯微鏡、紫外可見分光光度計、電泳儀、凝膠成像儀及精密蠕動泵等。訂購!!!